Wenn beide Felder gesetzt sind, werden nur Kanaele angezeigt, die beide Items enthalten (Reihenfolge egal).
| Items (Frequenz) | Funktion | Notizen | Ersteller | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
|
|
Lager-Andesite Alloy | – |
|
|
|
|
SmartChute CopperNuggets | – |
|
|
|
|
Lager-Zink | – |
|
|
|
|
Threshold ZincNuggets | – |
|
|
|
create_better_motors:reggarfonite_gem create_better_motors:reggarfonite_gem
+
|
Lager-Reggarfonite | – | unbekannt | |
|
create_better_motors:reggarfonite_nugget create_better_motors:reggarfonite_nugget
+
|
Threshold ReggarfoniteNuggets | – |
|
|
|
|
Lager-Elektrum | – |
|
|
|
|
Threshold ElectrumNuggets | – |
|
|
|
|
Cobblestone Generator Steuerung | – |
|
|
|
|
Cobbelstonegenerator Packager | – |
|
|
|
|
Cobblestone-Generator | – |
|
|
|
|
Lager-Kupfer | – |
|
|
|
|
Lager-Diamant | – |
|
|
|
|
Flint-Puffer | – |
|
|
|
|
Lager-Gold | – |
|
|
|
|
Threshold GoldNuggets | – |
|
|
|
|
Lager-Eisen | – |
|
|
|
|
Threshold IronNuggets | – |
|
|
|
|
Lager-Ancient Debris | – |
|
|
|
|
Lager-Redstone | – |
|
|
|
|
Tuff-Produktion | – |
|
Es wurden 17196 Eintraege aus items.json geladen.